Ginter: Fünf Jahre und 179 Pflichtspiele im Trikot der Fohlen
Matthias Ginter verlässt die Fohlen zum Saisonende. Wir blicken noch einmal zurück auf die fünf ereignisreichen Jahre des Innenverteidigers bei Borussia.
Platz | Verein | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | 34 | 77 | |
2 | 34 | 69 | |
3 | 34 | 64 | |
4 | 34 | 58 | |
5 | 34 | 57 | |
6 | 34 | 55 | |
7 | 34 | 52 | |
8 | 34 | 46 | |
9 | 34 | 46 | |
10 | 34 | 45 | |
11 | 34 | 42 | |
12 | 34 | 42 | |
13 | 34 | 42 | |
14 | 34 | 38 | |
15 | 34 | 33 | |
16 | 34 | 33 | |
17 | 34 | 28 | |
18 | 34 | 18 |
IMMER DIE NEUSTEN INFOS DEINER FOHLENELF IM POSTFACH*