Hier findest du alle News rund um Borussia.
Bundesliga Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:5 | 10 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 10 | |
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:4 | 9 | |
4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | 9 | |
5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:6 | 9 | |
6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 9 | |
7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:5 | 8 | |
8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | 6 | |
9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 6 | |
10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:10 | 6 | |
11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:9 | 4 | |
12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | 3 | |
13 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:9 | 3 | |
14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8:12 | 2 | |
15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7:12 | 2 | |
16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:7 | 1 | |
17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:13 | 1 | |
18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:12 | 1 |
IMMER DIE NEUSTEN INFOS DEINER FOHLENELF IM POSTFACH*