Hier findest du alle News rund um Borussia.
Bundesliga Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 17 | 2 | 6 | 55:31 | 53 | |
2 | 25 | 15 | 7 | 3 | 72:27 | 52 | |
3 | 25 | 14 | 6 | 5 | 38:28 | 48 | |
4 | 25 | 13 | 7 | 5 | 38:34 | 46 | |
5 | 25 | 13 | 6 | 6 | 49:30 | 45 | |
6 | 25 | 11 | 7 | 7 | 46:36 | 40 | |
7 | 25 | 10 | 8 | 7 | 44:32 | 38 | |
8 | 25 | 11 | 4 | 10 | 45:40 | 37 | |
9 | 25 | 10 | 7 | 8 | 40:36 | 37 | |
10 | 25 | 8 | 7 | 10 | 40:44 | 31 | |
11 | 25 | 9 | 4 | 12 | 39:48 | 31 | |
12 | 25 | 8 | 4 | 13 | 32:45 | 28 | |
13 | 25 | 6 | 9 | 10 | 33:44 | 27 | |
14 | 25 | 8 | 1 | 16 | 27:56 | 25 | |
15 | 25 | 6 | 4 | 15 | 33:45 | 22 | |
16 | 25 | 5 | 6 | 14 | 30:48 | 21 | |
17 | 25 | 4 | 9 | 12 | 21:45 | 21 | |
18 | 25 | 4 | 8 | 13 | 29:42 | 20 |
IMMER DIE NEUSTEN INFOS DEINER FOHLENELF IM POSTFACH*